| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 185万円 |
| 走行距離 | 78,000 km |
| ド ア | 4 |
| 外装色 | ホワイト |
◆メルセデス・ベンツ Eクラス E200 4マチック アバンギャルド 4WD レザーEXパッケージブルメスターオーディオ (ホワイト)◆

| 2021年/R03 |
| 548万円 |
| 48,000 km |
| 販売価格 | 548万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 48,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 488万円 |
| 9,000 km |
| 販売価格 | 488万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 9,000 km |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 98万円 |
| 44,000 km |
| 販売価格 | 98万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 44,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09) 年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2022年/R04 |
| 278万円 |
| 3,000 km |
| 販売価格 | 278万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 3,000 km |
| 排気量 | cc |
| 車 検 | 2027(R09)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 278万円 |
| 2,000 km |
| 販売価格 | 278万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 2,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 438万円 |
| 49,000 km |
| 販売価格 | 438万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 49,000 km |
| 排気量 | 2,100 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 応相 |
| 85,000 km |
| 販売価格 | 応相 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 85,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016 年/H28 |
| 168万円 |
| 92,000 km |
| 販売価格 | 168万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016 年/H28 |
| 走行距離 | 92,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |