新着入荷車両です。ぜひご覧ください。
2023年/R05 |
458万円 |
10,000 km |
販売価格 | 458万円 |
---|---|
年 式 | 2023年/R05 |
走行距離 | 10,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08) 年5月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018年/H30 |
178万円 |
8,000 km |
販売価格 | 178万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 8,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
198万円 |
54,000 km |
販売価格 | 198万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 54,000 km |
排気量 | 1,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2014年/H26 |
208万円 |
53,000 km |
販売価格 | 208万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 53,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2017年/H29 |
148万円 |
68,000 km |
販売価格 | 148万円 |
---|---|
年 式 | 2017年/H29 |
走行距離 | 68,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08)年1月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2016年/H28 |
358万円 |
54,000 km |
販売価格 | 358万円 |
---|---|
年 式 | 2016年/H28 |
走行距離 | 54,000 km |
排気量 | 3,600 cc |
車 検 | 2027(R09) 年2月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2013年/H25 |
58万円 |
87,000 km |
販売価格 | 58万円 |
---|---|
年 式 | 2013年/H25 |
走行距離 | 87,000 km |
排気量 | 1,400 cc |
車 検 | 2026(R08)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2019年/R01 |
98.8万円 |
47,000 km |
販売価格 | 98.8万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/R01 |
走行距離 | 47,000 km |
排気量 | 1,200 cc |
車 検 | 2026(R08)年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2018年/H30 |
378万円 |
44,000 km |
販売価格 | 378万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 44,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2025(R07)年12月 |
879.8万円 |
58,000 km |
販売価格 | 879.8万円 |
---|---|
年 式 | 2025(R07)年12月 |
走行距離 | 58,000 km |
排気量 | 3,400 cc |
車 検 | 2025(R07)年12月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2024年/R06 |
958万円 |
4,000 km |
販売価格 | 958万円 |
---|---|
年 式 | 2024年/R06 |
走行距離 | 4,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2027(R09)年12月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2017年/H29 |
158万円 |
32,000 km |
販売価格 | 158万円 |
---|---|
年 式 | 2017年/H29 |
走行距離 | 32,000 km |
排気量 | 1,400 cc |
車 検 | 2026(R08)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2019年/H31 |
398万円 |
23,000 km |
販売価格 | 398万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/H31 |
走行距離 | 23,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08)年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2021年/R03 |
348万円 |
51,000 km |
販売価格 | 348万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 51,000 km |
排気量 | 3,600 cc |
車 検 | 2026(R08)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2019年/H31 |
185万円 |
57,000 km |
販売価格 | 185万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/H31 |
走行距離 | 57,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2024年/R06 |
1038万円 |
7,000 km |
販売価格 | 1038万円 |
---|---|
年 式 | 2024年/R06 |
走行距離 | 7,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2027(R09)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2010年/H22 |
138万円 |
50,000 km |
販売価格 | 138万円 |
---|---|
年 式 | 2010年/H22 |
走行距離 | 50,000 km |
排気量 | 5,500 cc |
車 検 | 2025(R07)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2013年/H25 |
98万円 |
101,000 km |
販売価格 | 98万円 |
---|---|
年 式 | 2013年/H25 |
走行距離 | 101,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年11月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2024年/R06 |
1893万円 |
3,000 km |
販売価格 | 1893万円 |
---|---|
年 式 | 2024年/R06 |
走行距離 | 3,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2027(R09)年2月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
318万円 |
43,000 km |
販売価格 | 318万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 43,000 km |
排気量 | 1,300 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
898万円 |
33,000 km |
販売価格 | 898万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 33,000 km |
排気量 | 2,900 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2015年/H27 |
1068万円 |
54,000 km |
販売価格 | 1068万円 |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
走行距離 | 54,000 km |
排気量 | 5,500 cc |
車 検 | 2025(R07) 年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
528万円 |
36,000 km |
販売価格 | 528万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 36,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2019年/R01 |
378万円 |
38,000 km |
販売価格 | 378万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/R01 |
走行距離 | 38,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2024(R06)年12月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2021年/R03 |
2398.8万円 |
5,000 km |
販売価格 | 2398.8万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 5,000 km |
排気量 | 4,000 cc |
車 検 | 2024(R06)年12月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2016年/H28 |
1217.3万円 |
22,000 km |
販売価格 | 1217.3万円 |
---|---|
年 式 | 2016年/H28 |
走行距離 | 22,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |