| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 658万円 |
| 走行距離 | 59,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | ホワイトパール |
◆メルセデスAMG Eクラスワゴン E53 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 クリームレザー パノラマルーフ 禁煙車 (ホワイトパール)◆

| 2014年/H26 |
| 698万円 |
| 56,000 km |
| 販売価格 | 698万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 56,000 km |
| 排気量 | 5,500 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 658万円 |
| 59,000 km |
| 販売価格 | 658万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 59,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2015年/H27 |
| 785万円 |
| 97,000 km |
| 販売価格 | 785万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 97,000 km |
| 排気量 | 3,400 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 458万円 |
| 49,000 km |
| 販売価格 | 458万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 49,000 km |
| 排気量 | 2,100 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 888万円 |
| 55,000 km |
| 販売価格 | 888万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 55,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2014年/H26 |
| 応相 |
| 85,000 km |
| 販売価格 | 応相 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 85,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2014年/H26 |
| 128万円 |
| 87,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 87,000 km |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2023年/R05 |
| 応相 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 応相 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 4,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |