| メーカー | AMG |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 排気量 | 5,461 cc |
| 車 検 | 2023(R5)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | 済み |
| 販売価格 | 1385.0万円 |
| 走行距離 | 6,800 km |
| ド ア | 5ドアクロカン SUV |
| 外装色 | ミスティックホワイトⅡ |
メルセデスAMG G63 デジーノエクスクルーシブ ブラック レッド ダイアモンドステッチレザーシート レーダーセーフティーパッケージ シートヒーター シートクーラー ランバーサポート機能付きスポーツシート マイナーチェンジ後 571ps ミスティックホワイトⅡ(オプションカラー) ワンオーナー 禁煙車 記録簿

| 2014年/H26 |
| 238万円 |
| 50,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 50,000 km |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 538万円 |
| 2,000 km |
| 販売価格 | 538万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 2,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09) 年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 698万円 |
| 37,000 km |
| 販売価格 | 698万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 37,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2013年/H25 |
| 128万円 |
| 44,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 44,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 738万円 |
| 133,000 km |
| 販売価格 | 738万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 133,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2012年 |
| 128万円 |
| 13,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年 |
| 走行距離 | 13,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R9)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 318万円 |
| 7,000 km |
| 販売価格 | 318万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 7,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R9)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 338万円 |
| 14,000 km |
| 販売価格 | 338万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 14,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |