| メーカー | ポルシェ |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 排気量 | 4,800 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 318万円 |
| 走行距離 | 76,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | 白 |
◆ポルシェ パナメーラターボ PDK 4WD ベージュレザー サンルーフ BOSE (ホワイト)◆

| 2018年H30 |
| 318万円 |
| 52,000 km |
| 販売価格 | 318万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年H30 |
| 走行距離 | 52,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 118万円 |
| 43,000 km |
| 販売価格 | 118万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 43,000 km |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 685万円 |
| 57,000 km |
| 販売価格 | 685万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 57,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 285万円 |
| 63,000 km |
| 販売価格 | 285万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 63,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 328万円 |
| 58,000 km |
| 販売価格 | 328万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 58,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 398万円 |
| 12,000 km |
| 販売価格 | 398万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 12,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/H31 |
| 198万円 |
| 74,000 km |
| 販売価格 | 198万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/H31 |
| 走行距離 | 74,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 498万円 |
| 3,000 km |
| 販売価格 | 498万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 3,000 km |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |