| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 排気量 | 2,100 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 288万円 |
| 走行距離 | 96,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | オプシティアンブラック |
◆メルセデス・ベンツ Vクラス V220 d アバンギャルド ロング ディーゼルターボ フリップダウンモニター ブルメスター禁煙 ブラックレザーシート シートヒーター 360度カメラ (オプシティアンブラック)◆

| 2023年/R05 |
| 338万円 |
| 14,000 km |
| 販売価格 | 338万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 14,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 1996年/H08 |
| 1185万円 |
| 103,000 km |
| 販売価格 | 1185万円 |
|---|---|
| 年 式 | 1996年/H08 |
| 走行距離 | 103,000 km |
| 排気量 | 3,600 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2026年/R08 |
| 428万円 |
| 3,000 km |
| 販売価格 | 428万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2026年/R08 |
| 走行距離 | 3,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2029(R11)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2010年/H22 |
| 138万円 |
| 89,000 km |
| 販売価格 | 138万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2010年/H22 |
| 走行距離 | 89,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2025年/R07 |
| 218万円 |
| 5,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 5,000 km |
| 排気量 | 660 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 238万円 |
| 94,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 94,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 328万円 |
| 32,000 km |
| 販売価格 | 328万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 32,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 538万円 |
| 23,000 km |
| 販売価格 | 538万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 23,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |