| メーカー | BMW |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 198万円 |
| 走行距離 | 40,000 km |
| ド ア | 2 |
| 外装色 | ホワイト |
◆BMW 6シリーズ 640i Mスポーツ サンルーフ ブラックレザー走行40000km 禁煙 (ホワイト)◆

| 2020年/R02 |
| 1258万円 |
| 62,000 km |
| 販売価格 | 1258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 62,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2015年/H27 |
| 198万円 |
| 40,000 km |
| 販売価格 | 198万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 40,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 798万円 |
| 62,000 km |
| 販売価格 | 798万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 62,000 km |
| 排気量 | 2,900 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 348万円 |
| 103,000 km |
| 販売価格 | 348万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 103,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2014年/H26 |
| 358万円 |
| 162,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 162,000 km |
| 排気量 | 5,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 218万円 |
| 67,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 67,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 118万円 |
| 88,000 km |
| 販売価格 | 118万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 88,000 km |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 298万円 |
| 97,000 km |
| 販売価格 | 298万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 97,000 km |
| 排気量 | 4,200 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |