| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2021年R03 |
| 排気量 | 2,900 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 697.6万円 |
| 走行距離 | 40,000 km |
| ド ア | 4 |
| 外装色 | ハイテックシルバー |
◆メルセデス・ベンツ Sクラス S400 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD レザーEX パノラマルーフ 禁煙車 記録簿 (ハイテックシルバー)◆

| 2019年/R01 |
| 148万円 |
| 71,000 km |
| 販売価格 | 148万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 71,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 88万円 |
| 81,000 km |
| 販売価格 | 88万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 81,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 258万円 |
| 58,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 58,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 985万円 |
| 3,000 km |
| 販売価格 | 985万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 3,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 238万円 |
| 19,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 19,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 258万円 |
| 29,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 29,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 548万円 |
| 48,000 km |
| 販売価格 | 548万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 48,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 488万円 |
| 9,000 km |
| 販売価格 | 488万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 9,000 km |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |