| メーカー | フィアット |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 排気量 | 1,400 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 68万円 |
| 走行距離 | 104,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | ベージュ |
◆フィアット 500X ポップスター プラス ブラインドスポットモニター バックカメラ (ベージュ)◆

| 2017年/H29 |
| 68万円 |
| 104,000 km |
| 販売価格 | 68万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 104,000 km |
| 排気量 | 1,400 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 197.8万円 |
| 48,000 km |
| 販売価格 | 197.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 48,000 km |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 車 検 | 2026(R08) 年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年R03 |
| 697.6万円 |
| 40,000 km |
| 販売価格 | 697.6万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年R03 |
| 走行距離 | 40,000 km |
| 排気量 | 2,900 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 258万円 |
| 16,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 16,000 km |
| 排気量 | 1,400 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 338万円 |
| 55,000 km |
| 販売価格 | 338万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 55,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 278万円 |
| 35,000 km |
| 販売価格 | 278万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 35,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 438万円 |
| 51,000 km |
| 販売価格 | 438万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 51,000 km |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/H31 |
| 978万円 |
| 23,000 km |
| 販売価格 | 978万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/H31 |
| 走行距離 | 23,000 km |
| 排気量 | 4,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |