| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 排気量 | 4,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 応相 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | マットブラック |
◆メルセデスAMG Gクラス G63 4WD ブルメスターワンオーナー 新車保証 禁煙車 (マットブラック)◆

| 2014年/H26 |
| 128万円 |
| 87,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 87,000 km |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2021年/R03 |
| 318万円 |
| 35,000 km |
| 販売価格 | 318万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 35,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 応相 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 応相 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 4,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 158万円 |
| 21,000 km |
| 販売価格 | 158万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 21,000 km |
| 排気量 | cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2022年/R04 |
| 268万円 |
| 15,000 km |
| 販売価格 | 268万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 15,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2020年/R02 |
| 1398万円 |
| 22,000 km |
| 販売価格 | 1398万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 22,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 258万円 |
| 40,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 40,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 1328万円 |
| 19,000 km |
| 販売価格 | 1328万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 19,000 km |
| 排気量 | 2,400 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |