| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 585万円 |
| 走行距離 | 14,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | デジタルホワイト |
◆メルセデス・ベンツ GLB 200d 4マチック AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202501 AMGマフラーエンド パナメリカーナグリル (デジタルホワイト)◆

| 2012年/H24 |
| 108万円 |
| 79,000 km |
| 販売価格 | 108万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 走行距離 | 79,000 km |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2024年/R06 |
| 585万円 |
| 14,000 km |
| 販売価格 | 585万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 14,000 km |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2013年/H25 |
| 58万円 |
| 82,000 km |
| 販売価格 | 58万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 82,000 km |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 378万円 |
| 123,000 km |
| 販売価格 | 378万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 123,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 128万円 |
| 79,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 79,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 128万円 |
| 77,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 77,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 148万円 |
| 71,000 km |
| 販売価格 | 148万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 71,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 88万円 |
| 81,000 km |
| 販売価格 | 88万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 81,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |