| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 358万円 |
| 走行距離 | 23,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | シルバー |
◆メルセデス・ベンツ GLAクラス GLA200 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD レーダーセーフティー ワンオーナー 禁煙車 (シルバー)◆

| 2021年/R03 |
| 358万円 |
| 23,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 23,000 km |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 158万円 |
| 13,000 km |
| 販売価格 | 158万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 13,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 548万円 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 548万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2017年/H29 |
| 168.8万円 |
| 155,000 km |
| 販売価格 | 168.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 155,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 678万円 |
| 6,000 km |
| 販売価格 | 678万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 6,000 km |
| 排気量 | 2,800 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 218万円 |
| 96,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 96,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 298万円 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 298万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 698万円 |
| 8,000 km |
| 販売価格 | 698万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 8,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |