| メーカー | レクサス |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 排気量 | 5,000 cc |
| 車 検 | 20201(R3)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | 済み |
| 販売価格 | 598.0万円 |
| 走行距離 | 9,000 km |
| ド ア | 4ドアセダン |
| 外装色 | パールホワイト |
レクサスLS 600h Fスポーツ 4WD 走行距離 9000km 特注 オレンジレザー(ブルーステッチ付き)TRDマフラー シートヒーター シートクーラー ステアリングヒーター マークレビンソンオーディオ オートマチックパワーゲート ワンオーナー 禁煙車 レクサスディーラー記録簿有り

| 2017年/H29 |
| 128万円 |
| 79,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 79,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 128万円 |
| 77,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 77,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 148万円 |
| 71,000 km |
| 販売価格 | 148万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 71,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 88万円 |
| 81,000 km |
| 販売価格 | 88万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 81,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 258万円 |
| 58,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 58,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 985万円 |
| 3,000 km |
| 販売価格 | 985万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 3,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 238万円 |
| 19,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 19,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 258万円 |
| 29,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 29,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |