順次、新しいデータをアップしています。写真をクリックしますと車両情報の詳細がご覧になれます。検索もご利用してお探しください。
2012年/H24 |
1158.0万円 |
26,000 km |
販売価格 | 1158.0万円 |
---|---|
年 式 | 2012年/H24 |
走行距離 | 26,000 km |
排気量 | 3,800 cc |
車 検 | 2025(R7)年11月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
428.0万円 |
2,000 km |
販売価格 | 428.0万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 2,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07) 年7月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2013年/H25 |
158.0万円 |
126,000 km |
販売価格 | 158.0万円 |
---|---|
年 式 | 2013年/H25 |
走行距離 | 126,000 km |
排気量 | 4,400 cc |
車 検 | 2024(R06) 年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2013年/H25 |
78.0万円 |
79,000 km |
販売価格 | 78.0万円 |
---|---|
年 式 | 2013年/H25 |
走行距離 | 79,000 km |
排気量 | 1,400 cc |
車 検 | 2024(R06) 年12月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2019年/R01 |
378.0万円 |
39,000 km |
販売価格 | 378.0万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/R01 |
走行距離 | 39,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2024(R06) 年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018年/H30 |
368.0万円 |
105,000 km |
販売価格 | 368.0万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 105,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2023(R05) 年11月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2021年/R03 |
138.0万円 |
12,000 km |
販売価格 | 138.0万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 12,000 km |
排気量 | 1,200 cc |
車 検 | 2024(R06) 年11月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2015年/H27 |
68.0万円 |
46,000 km |
販売価格 | 68.0万円 |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
走行距離 | 46,000 km |
排気量 | 660 cc |
車 検 | 2024(R06) 年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
328.0万円 |
7,000 km |
販売価格 | 328.0万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 7,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2023(R05) 年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
685.0万円 |
9,000 km |
販売価格 | 685.0万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 9,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07) 年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
318.0万円 |
4,000 km |
販売価格 | 318.0万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 4,000 km |
排気量 | 1,400 cc |
車 検 | 2023(R05) 年12月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018年/H30 |
238.0万円 |
36,000 km |
販売価格 | 238.0万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 36,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07) 年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2011年/H23 |
58.0万円 |
84,000 km |
販売価格 | 58.0万円 |
---|---|
年 式 | 2011年/H23 |
走行距離 | 84,000 km |
排気量 | 3,500 cc |
車 検 | 2024(R06) 年1月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/(R02) |
328.0万円 |
25,000 km |
販売価格 | 328.0万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/(R02) |
走行距離 | 25,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2019年/R01 |
238.0万円 |
25,000 km |
販売価格 | 238.0万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/R01 |
走行距離 | 25,000 km |
排気量 | 1,500 cc |
車 検 | 2024(R06) 年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018年/H30 |
358.0万円 |
64,000 km |
販売価格 | 358.0万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 64,000 km |
排気量 | 2,100 cc |
車 検 | 2023(R05) 年7月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2017年/H29 |
158.0万円 |
22,000 km |
販売価格 | 158.0万円 |
---|---|
年 式 | 2017年/H29 |
走行距離 | 22,000 km |
排気量 | 1,600 cc |
車 検 | 2024(R06) 年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
628.0万円 |
87,000 km |
販売価格 | 628.0万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 87,000 km |
排気量 | 2,900 cc |
車 検 | 5月正規D車検整備済 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2021年/R03 |
578.0万円 |
22,000 km |
販売価格 | 578.0万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 22,000 km |
排気量 | 3,500 cc |
車 検 | 2024(R06) 年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2016年/H28 |
148.0万円 |
30,000 km |
販売価格 | 148.0万円 |
---|---|
年 式 | 2016年/H28 |
走行距離 | 30,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2014年/H26 |
85.0万円 |
99,000 km |
販売価格 | 85.0万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 99,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
338.0万円 |
17,000 km |
販売価格 | 338.0万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 17,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07) 年5月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018/H30 |
498.0万円 |
9,800 km |
販売価格 | 498.0万円 |
---|---|
年 式 | 2018/H30 |
走行距離 | 9,800 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022/R04 |
378.0万円 |
3,000 km |
販売価格 | 378.0万円 |
---|---|
年 式 | 2022/R04 |
走行距離 | 3,000 km |
排気量 | 1,400 cc |
車 検 | 2025(R07) 年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2014/H26 |
438.0万円 |
83,000 km |
販売価格 | 438.0万円 |
---|---|
年 式 | 2014/H26 |
走行距離 | 83,000 km |
排気量 | 2,700 cc |
車 検 | 2023(R05) 年10月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2017/H29 |
298.0万円 |
80,000 km |
販売価格 | 298.0万円 |
---|---|
年 式 | 2017/H29 |
走行距離 | 80,000 km |
排気量 | 2,100 cc |
車 検 | 2024(R06)年5月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2017/H29 |
638.0万円 |
29,000 km |
販売価格 | 638.0万円 |
---|---|
年 式 | 2017/H29 |
走行距離 | 29,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2024(R06) 年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018/H30 |
938.0万円 |
44,000 km |
販売価格 | 938.0万円 |
---|---|
年 式 | 2018/H30 |
走行距離 | 44,000 km |
排気量 | 4,000 cc |
車 検 | 2023(R05) 年7月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |