お探しのお車が売り切れてしまった場合や見つからない場合は、メルツコレクションまでお気軽にお問合せ下さい。
「〇〇と同じようなモデルは近々入荷しますか?」
「〇〇をXXXの条件で探しています!」
などのリクエストを頂戴しましたら、入荷次第、お客様にご連絡差し上げることも可能な場合があります。
弊社ではオークションではなく、下取り車両が大半を占めていますので、いつ、どんなコンディションの車が、いくらで入荷するかは直前まで分かりません。
気になる車、欲しい車、狙っているモデルがあれば、事前にお知らせ頂くとスムーズです!

| 2016年/H28 |
| 198.0万円 |
| 8,000 km |
| 販売価格 | 198.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 8,000 km |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 車 検 | H31年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2006年/H18 |
| 98.0万円 |
| 83,000 km |
| 販売価格 | 98.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2006年/H18 |
| 走行距離 | 83,000 km |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | H29年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 528.0万円 |
| 17,000 km |
| 販売価格 | 528.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 17,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | H31年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 638.0万円 |
| 22,000 km |
| 販売価格 | 638.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 22,000 km |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | H31年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 188.0万円 |
| 33,000 km |
| 販売価格 | 188.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 33,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2019(H31)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2008年/H20 |
| 158.0万円 |
| 20,000 km |
| 販売価格 | 158.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2008年/H20 |
| 走行距離 | 20,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | H29年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 368.0万円 |
| 3,000 km |
| 販売価格 | 368.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 3,000 km |
| 排気量 | 3,600 cc |
| 車 検 | 2020(H32)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 278.0万円 |
| 5,000 km |
| 販売価格 | 278.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 5,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2019(H31)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 348.0万円 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 348.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2010年/H22 |
| 198.0万円 |
| 63,000 km |
| 販売価格 | 198.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2010年/H22 |
| 走行距離 | 63,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 308.0万円 |
| 16,000 km |
| 販売価格 | 308.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 16,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2010年/H22 |
| 358.0万円 |
| 40,000 km |
| 販売価格 | 358.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2010年/H22 |
| 走行距離 | 40,000 km |
| 排気量 | 6,200 cc |
| 車 検 | 2019(H31)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2012年/H24 |
| 138.0万円 |
| 38,000 km |
| 販売価格 | 138.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 走行距離 | 38,000 km |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 車 検 | 2019(H31)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2010年/H22 |
| 138.0万円 |
| 110,000 km |
| 販売価格 | 138.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2010年/H22 |
| 走行距離 | 110,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2019(H31)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2009年/H21 |
| 98.0万円 |
| 60,000 km |
| 販売価格 | 98.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2009年/H21 |
| 走行距離 | 60,000 km |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | 2018(H30)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2013年/H25 |
| 485.0万円 |
| 16,000 km |
| 販売価格 | 485.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 16,000 km |
| 排気量 | 5,000 cc |
| 車 検 | 2018(H30)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2010年/H22 |
| 148.0万円 |
| 43,000 km |
| 販売価格 | 148.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2010年/H22 |
| 走行距離 | 43,000 km |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 車 検 | 2019(H31)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 988.0万円 |
| 10,000 km |
| 販売価格 | 988.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 10,000 km |
| 排気量 | 4,700 cc |
| 車 検 | 2019(H31)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 428.0万円 |
| 19,000 km |
| 販売価格 | 428.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 19,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2019(H31)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 278.0万円 |
| 51,000 km |
| 販売価格 | 278.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 51,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2019(H31)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 1478.0万円 |
| 500 km |
| 販売価格 | 1478.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 500 km |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | 2021(H33)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2008年/H20 |
| 158.0万円 |
| 40,000 km |
| 販売価格 | 158.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2008年/H20 |
| 走行距離 | 40,000 km |
| 排気量 | 4,200 cc |
| 車 検 | 2018(H30)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2012年/H24 |
| 168.0万円 |
| 39,000 km |
| 販売価格 | 168.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 走行距離 | 39,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | H29年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2005年/H17 |
| 118.0万円 |
| 61,000 km |
| 販売価格 | 118.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2005年/H17 |
| 走行距離 | 61,000 km |
| 排気量 | 5,400 cc |
| 車 検 | H30年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 358.0万円 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 358.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2004年/H16 |
| 38.0万円 |
| 97,000 km |
| 販売価格 | 38.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2004年/H16 |
| 走行距離 | 97,000 km |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 車 検 | 2019(H31)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2010年/H22 |
| 128.0万円 |
| 143,000 km |
| 販売価格 | 128.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2010年/H22 |
| 走行距離 | 143,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2009年/H21 |
| 108.0万円 |
| 78,000 km |
| 販売価格 | 108.0万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2009年/H21 |
| 走行距離 | 78,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2018(H30)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |