| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | 2025(R07) 年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 138万円 |
| 走行距離 | 73,000 km |
| ド ア | 4 |
| 外装色 | 白真珠 |
◆メルセデス・ベンツ SクラスS350 ブルーエフィシェンシー グランドエディション レーダーSP スライディングルーフ 禁煙車 (パールホワイト)◆

| 2017年/H29 |
| 97.8万円 |
| 57,000 km |
| 販売価格 | 97.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 57,000 km |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 1378万円 |
| 3,000 km |
| 販売価格 | 1378万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 3,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2020年/R02 |
| 158万円 |
| 103,000 km |
| 販売価格 | 158万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 103,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2008年/H20 |
| 128万円 |
| 89,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2008年/H20 |
| 走行距離 | 89,000 km |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 618万円 |
| 5,000 km |
| 販売価格 | 618万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 5,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 478万円 |
| 21,000 km |
| 販売価格 | 478万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 21,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2013年/H25 |
| 168万円 |
| 125,000 km |
| 販売価格 | 168万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 125,000 km |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08) 年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2022年/R04 |
| 応談 |
| 10,000 km |
| 販売価格 | 応談 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 10,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |