| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 58万円 |
| 走行距離 | 91,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | シルバー |
◆メルセデス・ベンツ Bクラス B180 純正ナビゲーション パーキングセンサー バックカメラ (シルバー)◆

| 2019年/R01 |
| 128万円 |
| 20,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 20,000 km |
| 排気量 | 900 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 328万円 |
| 49,000 km |
| 販売価格 | 328万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 49,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2013年/H25 |
| 58万円 |
| 91,000 km |
| 販売価格 | 58万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 91,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 238万円 |
| 114,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 114,000 km |
| 排気量 | 2,200 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 328万円 |
| 22,000 km |
| 販売価格 | 328万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 22,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2010年/H22 |
| 38万円 |
| 28,000 km |
| 販売価格 | 38万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2010年/H22 |
| 走行距離 | 28,000 km |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2021年/R03 |
| 238万円 |
| 48,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 48,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 358万円 |
| 29,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 29,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |