| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07) 年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 398万円 |
| 走行距離 | 86,000 km |
| ド ア | 2 |
| 外装色 | 深銀M |
◆メルセデス・ベンツ EクラスクーペE450 4マティック スポーツ 4WD 左H 白/黒レザー サンルーフ 禁煙車 記録簿 (ガンメタリック)◆

| 2018年/H30 |
| 218万円 |
| 81,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 81,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2021年/R03 |
| 398万円 |
| 78,000 km |
| 販売価格 | 398万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 78,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 478万円 |
| 4,000 km |
| 販売価格 | 478万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 4,000 km |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 658万円 |
| 42,000 km |
| 販売価格 | 658万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 42,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 578万円 |
| 26,000 km |
| 販売価格 | 578万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 26,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 368万円 |
| 21,000 km |
| 販売価格 | 368万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 21,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2012年/H24 |
| 108万円 |
| 79,000 km |
| 販売価格 | 108万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 走行距離 | 79,000 km |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2024年/R06 |
| 585万円 |
| 14,000 km |
| 販売価格 | 585万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 14,000 km |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |