| メーカー | BMW |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 458万円 |
| 走行距離 | 27,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | ブラックサファイア |
◆BMW X1 xドライブ20d Mスポーツ DCT ディーゼルターボ 4WD ブラックキドニーグリル ドラレコ HUD 禁煙 (ブラックサファイア)◆

| 2023年/R05 |
| 458万円 |
| 27,000 km |
| 販売価格 | 458万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 27,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 418万円 |
| 28,000 km |
| 販売価格 | 418万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 28,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2015年/H27 |
| 68万円 |
| 116,000 km |
| 販売価格 | 68万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 116,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2023年/R05 |
| 218万円 |
| 11,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 11,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/H31 |
| 218万円 |
| 35,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/H31 |
| 走行距離 | 35,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 435.8万円 |
| 15,000 km |
| 販売価格 | 435.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 15,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 598万円 |
| 93,000 km |
| 販売価格 | 598万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 93,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 148万円 |
| 57,000 km |
| 販売価格 | 148万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 57,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |