| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 1218万 |
| 走行距離 | 800 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | 金 |
◆トヨタ アルファードハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ E-Four 4WD (ゴールド)◆

| 2019年/R01 |
| 278万円 |
| 32,000 km |
| 販売価格 | 278万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 32,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2015年H27 |
| 298万円 |
| 115,000 km |
| 販売価格 | 298万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年H27 |
| 走行距離 | 115,000 km |
| 排気量 | 5,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 1298万円 |
| 30,000 km |
| 販売価格 | 1298万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 30,000 km |
| 排気量 | 2,400 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 218万円 |
| 35,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 35,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 248万円 |
| 66,000 km |
| 販売価格 | 248万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 66,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2011年/H23 |
| 198万円 |
| 90,000 km |
| 販売価格 | 198万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2011年/H23 |
| 走行距離 | 90,000 km |
| 排気量 | 4,700 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 685万円 |
| 100 km |
| 販売価格 | 685万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 100 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 418万円 |
| 12,000 km |
| 販売価格 | 418万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 12,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |