| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09) 年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 2027(R09) 年5月 |
| 走行距離 | 52,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | ホワイトパール |
◆メルセデス・ベンツ Gクラス G350d AMGライン ディーゼルターボ 4WD ブラックレザー サンルーフ ブルメスター (ホワイトパール)◆

| 2020年/R02 |
| 2027(R09) 年5月 |
| 52,000 km |
| 販売価格 | 2027(R09) 年5月 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 52,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09) 年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 798万円 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 798万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 558万円 |
| 23,000 km |
| 販売価格 | 558万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 23,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 213万円 |
| 28,000 km |
| 販売価格 | 213万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 28,000 km |
| 排気量 | cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2013年/H25 |
| 178万円 |
| 20,000 km |
| 販売価格 | 178万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 20,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08) 年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 238万円 |
| 39,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 39,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 358万円 |
| 96,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 96,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2022年/R04 |
| 658万円 |
| 62,000 km |
| 販売価格 | 658万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 62,000 km |
| 排気量 | 2,900 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |