| メーカー | MINI |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 268万円 |
| 走行距離 | 15,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | グレー |
◆MINI ミニ クーパー 5ドア DCT 純正NAVI バックカメラ シ禁煙ートヒーター (グレー)◆

| 2022年/R04 |
| 268万円 |
| 15,000 km |
| 販売価格 | 268万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 15,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2020年/R02 |
| 1398万円 |
| 22,000 km |
| 販売価格 | 1398万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 22,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 258万円 |
| 40,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 40,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 1328万円 |
| 19,000 km |
| 販売価格 | 1328万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 19,000 km |
| 排気量 | 2,400 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2020年/R02 |
| 1263万円 |
| 52,000 km |
| 販売価格 | 1263万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 52,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 803万円 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 803万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2013年/H25 |
| 178万円 |
| 20,000 km |
| 販売価格 | 178万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 20,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08) 年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2017年/H29 |
| 358万円 |
| 96,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 96,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |