| メーカー | スズキ |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 278万円 |
| 走行距離 | 2,000 km |
| ド ア | 3 |
| 外装色 | ブラック |
◆スズキ ジムニーシエラ 1.5 JC 4WD 走行距離 1300km MAVI バックカメラ 禁煙車 (ブラック)◆

| 2016 年/H28 |
| 168万円 |
| 92,000 km |
| 販売価格 | 168万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016 年/H28 |
| 走行距離 | 92,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 278万円 |
| 2,000 km |
| 販売価格 | 278万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 2,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 678万円 |
| 56,000 km |
| 販売価格 | 678万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 56,000 km |
| 排気量 | 5,500 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 638万円 |
| 59,000 km |
| 販売価格 | 638万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 59,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2015年/H27 |
| 758万円 |
| 97,000 km |
| 販売価格 | 758万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 97,000 km |
| 排気量 | 3,400 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 438万円 |
| 49,000 km |
| 販売価格 | 438万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 49,000 km |
| 排気量 | 2,100 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 858万円 |
| 55,000 km |
| 販売価格 | 858万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 55,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2014年/H26 |
| 応相 |
| 85,000 km |
| 販売価格 | 応相 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 85,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |