| メーカー | アウディ |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 排気量 | 2,800 cc |
| 車 検 | H30年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ済別 |
| 販売価格 | 358.0万円 |
| 走行距離 | 31,000 km |
| ド ア | 4 |
| 外装色 | ファントムブラックP |
◆アウディ A6 2.8FSIクワトロ S ファントムブラックP◆
S-linePKG ブラックレザーシート 純正ナビ バックカメラ LEDヘッドライト 禁煙車 シートヒーター パーキングセンサー メモリ付パワーシート スマートキー

| 2021年/R03 |
| 738万円 |
| 133,000 km |
| 販売価格 | 738万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 133,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2012年 |
| 128万円 |
| 13,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年 |
| 走行距離 | 13,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R9)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 318万円 |
| 7,000 km |
| 販売価格 | 318万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 7,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R9)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 338万円 |
| 14,000 km |
| 販売価格 | 338万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 14,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 128万円 |
| 20,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 20,000 km |
| 排気量 | 900 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2013年/H25 |
| 58万円 |
| 91,000 km |
| 販売価格 | 58万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 91,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2010年/H22 |
| 38万円 |
| 28,000 km |
| 販売価格 | 38万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2010年/H22 |
| 走行距離 | 28,000 km |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2023年/R05 |
| 358万円 |
| 29,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 29,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |