| メーカー | フォルクスワーゲン |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 108万円 |
| 走行距離 | 92,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | ホワイト |
◆フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント TSI コンフォートライン バーチャルコックピット デジタルメーター (ホワイト)◆

| 2012年/H24 |
| 885万円 |
| 61,000 km |
| 販売価格 | 885万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 走行距離 | 61,000 km |
| 排気量 | 3,400 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 228万円 |
| 58,000 km |
| 販売価格 | 228万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 58,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 428万円 |
| 80,000 km |
| 販売価格 | 428万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 80,000 km |
| 排気量 | 4,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 328万円 |
| 102,000 km |
| 販売価格 | 328万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 102,000 km |
| 排気量 | 5,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 385万円 |
| 23,000 km |
| 販売価格 | 385万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 23,000 km |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 458万円 |
| 81,000 km |
| 販売価格 | 458万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 81,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2013年/H25 |
| 138万円 |
| 107,000 km |
| 販売価格 | 138万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 107,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 338万円 |
| 38,000 km |
| 販売価格 | 338万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 38,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |