| メーカー | アウディ |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 618万円 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | ホワイト |
◆アウディ SQ5 3.0 4WD ダイヤモンドステッチレザーパノラマルーフ (ホワイト)◆

| 2025年/R07 |
| 618万円 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 618万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/H31 |
| 148万円 |
| 92,000 km |
| 販売価格 | 148万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/H31 |
| 走行距離 | 92,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 108万円 |
| 92,000 km |
| 販売価格 | 108万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 92,000 km |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025年/R07 |
| 278万円 |
| 11,000 km |
| 販売価格 | 278万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025年/R07 |
| 走行距離 | 11,000 km |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 398万円 |
| 78,000 km |
| 販売価格 | 398万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 78,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 658万円 |
| 42,000 km |
| 販売価格 | 658万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 42,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 578万円 |
| 26,000 km |
| 販売価格 | 578万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 26,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 368万円 |
| 21,000 km |
| 販売価格 | 368万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 21,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |