| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ別 |
| 販売価格 | 728万円 |
| 走行距離 | 49,000 km |
| ド ア | 5 |
| 外装色 | ブラック |
◆トヨタ アルファードハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ E-Four 4WD クリームレザー SR JBL 禁煙車 新車保証付 (ブラック)◆

| 2019年/R01 |
| 158万円 |
| 32,000 km |
| 販売価格 | 158万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 32,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 198万円 |
| 67,000 km |
| 販売価格 | 198万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 67,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2024年/R06 |
| 728万円 |
| 49,000 km |
| 販売価格 | 728万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 |
| 走行距離 | 49,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2015年/H27 |
| 218万円 |
| 53,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 53,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 85万円 |
| 121,000 km |
| 販売価格 | 85万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 121,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2023年/R05 |
| 628万円 |
| 13,000 km |
| 販売価格 | 628万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 13,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2023年/R05 |
| 338万円 |
| 14,000 km |
| 販売価格 | 338万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 14,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 1996年/H08 |
| 1185万円 |
| 103,000 km |
| 販売価格 | 1185万円 |
|---|---|
| 年 式 | 1996年/H08 |
| 走行距離 | 103,000 km |
| 排気量 | 3,600 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |