| メーカー | フォルクスワーゲン |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |
| リサイクル | リ済別 |
| 販売価格 | 58.0万円 |
| 走行距離 | 19,000 km |
| ド ア | 5ドアハッチバック |
| 外装色 | レッド |
◆VWポロ 5ドアTSIコンフォートライン ナビゲーション◆

| 2019年/R01 |
| 458万円 |
| 81,000 km |
| 販売価格 | 458万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 81,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2020年/R02 |
| 358万円 |
| 25,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 25,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2013年/H25 |
| 138万円 |
| 107,000 km |
| 販売価格 | 138万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 107,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 338万円 |
| 38,000 km |
| 販売価格 | 338万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 38,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2020年/R02 |
| 178万円 |
| 109,000 km |
| 販売価格 | 178万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 109,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2027(R09)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 108万円 |
| km |
| 販売価格 | 108万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | km |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 328万円 |
| 48,000 km |
| 販売価格 | 328万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 48,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2028(R10)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 286万円 |
| 47,000 km |
| 販売価格 | 286万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 47,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |