メーカー | アウディ |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 無し |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
リサイクル | 済み |
販売価格 | 128.0万円 |
走行距離 | 89,000 km |
ド ア | 5ドアクロカンSUV |
外装色 | ファントムブラック |
アウディ Q3 2.0TFSI クワトロ 4WD 純正ナビゲーションシステム 社外ナビゲーションシステム パーキングセンサー バックカメラ パワーシート オートマチックパワーゲート キセノンヘッドライト ワンオーナー 禁煙車 記録簿 Audi 正規ディーラー下取り車両
2014年/H26 |
108万円 |
70,000 km |
販売価格 | 108万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 70,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018年/H30 |
189.8万円 |
98,000 km |
販売価格 | 189.8万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 98,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2013年/H25 |
878万円 |
24,000 km |
販売価格 | 878万円 |
---|---|
年 式 | 2013年/H25 |
走行距離 | 24,000 km |
排気量 | 5,500 cc |
車 検 | 2027(R09) 年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2010年/H22 |
138万円 |
50,000 km |
販売価格 | 138万円 |
---|---|
年 式 | 2010年/H22 |
走行距離 | 50,000 km |
排気量 | 5,500 cc |
車 検 | 2025(R07)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2022年/R04 |
638万円 |
14,000 km |
販売価格 | 638万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 14,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2027(R09)年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2015年/H27 |
128万円 |
92,000 km |
販売価格 | 128万円 |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
走行距離 | 92,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08) 年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2022年/R04 |
1058万円 |
20,000 km |
販売価格 | 1058万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 20,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2019年/H31 |
158万円 |
48,000 km |
販売価格 | 158万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/H31 |
走行距離 | 48,000 km |
排気量 | 900 cc |
車 検 | 2026(R08)年1月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |