順次、新しいデータをアップしています。写真をクリックしますと車両情報の詳細がご覧になれます。検索もご利用してお探しください。
2014年/H26 |
169.8万円 |
135,000 km |
販売価格 | 169.8万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 135,000 km |
排気量 | 3,200 cc |
車 検 | 2024(R06) 年5月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2018年/H30 |
399.8万円 |
43,000 km |
販売価格 | 399.8万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 43,000 km |
排気量 | 2,500 cc |
車 検 | 2025(R07)年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
218万円 |
40,000 km |
販売価格 | 218万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 40,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年1月 |
修復歴 | あり |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
418万円 |
31,000 km |
販売価格 | 418万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 31,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2019年/H31 |
458万円 |
13,000 km |
販売価格 | 458万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/H31 |
走行距離 | 13,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2014年/H26 |
97.7万円 |
75,000 km |
販売価格 | 97.7万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 75,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08)年1月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2019年/H31 |
258万円 |
34,000 km |
販売価格 | 258万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/H31 |
走行距離 | 34,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2019年/R01 |
185万円 |
32,000 km |
販売価格 | 185万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/R01 |
走行距離 | 32,000 km |
排気量 | 1,500 cc |
車 検 | 2024(R06)年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2022年/R04 |
798万円 |
35,000 km |
販売価格 | 798万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 35,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年2月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
598.8万円 |
19,000 km |
販売価格 | 598.8万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 19,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07) 年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
170万円 |
16,000 km |
販売価格 | 170万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 16,000 km |
排気量 | 1,200 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2015年/H27 |
108万円 |
27,000 km |
販売価格 | 108万円 |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
走行距離 | 27,000 km |
排気量 | 1,500 cc |
車 検 | 2024(R06)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2006年/H18 |
53.8万円 |
147,000 km |
販売価格 | 53.8万円 |
---|---|
年 式 | 2006年/H18 |
走行距離 | 147,000 km |
排気量 | 4,600 cc |
車 検 | 2025(R07)年1月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2019年/H31 |
1258.8万円 |
11,000 km |
販売価格 | 1258.8万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/H31 |
走行距離 | 11,000 km |
排気量 | 4,000 cc |
車 検 | 2024(R06)年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2021年/R03 |
398.8万円 |
14,000 km |
販売価格 | 398.8万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 14,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2020年/R02 |
395.8万円 |
5,000 km |
販売価格 | 395.8万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 5,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2019年/R01 |
285.8万円 |
17,000 km |
販売価格 | 285.8万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/R01 |
走行距離 | 17,000 km |
排気量 | 1,400 cc |
車 検 | 2024(R06)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2021年/R03 |
238万円 |
21,000 km |
販売価格 | 238万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 21,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2024(R06)年2月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2017年/H29 |
185.8万円 |
51,000 km |
販売価格 | 185.8万円 |
---|---|
年 式 | 2017年/H29 |
走行距離 | 51,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2024(R06)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2018年/H30 |
188万円 |
69,000 km |
販売価格 | 188万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 69,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2022年/R04 |
303.8万円 |
13,000 km |
販売価格 | 303.8万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 13,000 km |
排気量 | 1,500 cc |
車 検 | 2025(R07)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2019年/R01 |
241万円 |
75,000 km |
販売価格 | 241万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/R01 |
走行距離 | 75,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2024(R06)年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2015年/H27 |
158.8万円 |
36,000 km |
販売価格 | 158.8万円 |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
走行距離 | 36,000 km |
排気量 | 650 cc |
車 検 | 2024(R06)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2021年/R03 |
498万円 |
29,000 km |
販売価格 | 498万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 29,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2024(R06)年5月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2013年/H25 |
415.8万円 |
44,000 km |
販売価格 | 415.8万円 |
---|---|
年 式 | 2013年/H25 |
走行距離 | 44,000 km |
排気量 | 5,500 cc |
車 検 | 2025(R07)年1月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
397.8万円 |
137,000 km |
販売価格 | 397.8万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 137,000 km |
排気量 | 3,500 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2023年(R05) |
665.5万円 |
2,000 km |
販売価格 | 665.5万円 |
---|---|
年 式 | 2023年(R05) |
走行距離 | 2,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2015年/H27 |
548万円 |
66,000 km |
販売価格 | 548万円 |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
走行距離 | 66,000 km |
排気量 | 4,700 cc |
車 検 | 2024(R06)年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |