順次、新しいデータをアップしています。写真をクリックしますと車両情報の詳細がご覧になれます。検索もご利用してお探しください。
2014年/H26 |
158万円 |
17,000 km |
販売価格 | 158万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 17,000 km |
排気量 | 1,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
598万円 |
20,000 km |
販売価格 | 598万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 20,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2012年/H24 |
応談 |
70,000 km |
販売価格 | 応談 |
---|---|
年 式 | 2012年/H24 |
走行距離 | 70,000 km |
排気量 | 5,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年10月 |
修復歴 | あり |
整 備 | あり |
2016年/H28 |
168万円 |
70,000 km |
販売価格 | 168万円 |
---|---|
年 式 | 2016年/H28 |
走行距離 | 70,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2012年/H24 |
138万円 |
73,000 km |
販売価格 | 138万円 |
---|---|
年 式 | 2012年/H24 |
走行距離 | 73,000 km |
排気量 | 3,500 cc |
車 検 | 2025(R07) 年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2017年/H29 |
498万円 |
48,000 km |
販売価格 | 498万円 |
---|---|
年 式 | 2017年/H29 |
走行距離 | 48,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2026(R08) 年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2004年/H16 |
98万円 |
99,000 km |
販売価格 | 98万円 |
---|---|
年 式 | 2004年/H16 |
走行距離 | 99,000 km |
排気量 | 4,500 cc |
車 検 | 2025(R07)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2022年/R04 |
858万円 |
25,000 km |
販売価格 | 858万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 25,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2013年/H25 |
178万円 |
52,000 km |
販売価格 | 178万円 |
---|---|
年 式 | 2013年/H25 |
走行距離 | 52,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2017年/H29 |
338万円 |
42,000 km |
販売価格 | 338万円 |
---|---|
年 式 | 2017年/H29 |
走行距離 | 42,000 km |
排気量 | 1,600 cc |
車 検 | 2026(R08)年11月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2014年/H26 |
348万円 |
72,000 km |
販売価格 | 348万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 72,000 km |
排気量 | cc |
車 検 | 2025(R07)年2月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2012年/H24 |
185.8万円 |
70,000 km |
販売価格 | 185.8万円 |
---|---|
年 式 | 2012年/H24 |
走行距離 | 70,000 km |
排気量 | 4,600 cc |
車 検 | 2025(R07) 年12月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2023年/R05 |
198万円 |
2,000 km |
販売価格 | 198万円 |
---|---|
年 式 | 2023年/R05 |
走行距離 | 2,000 km |
排気量 | 660 cc |
車 検 | 2026(R08)年5月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2021年/R03 |
333万円 |
60,000 km |
販売価格 | 333万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 60,000 km |
排気量 | 1,500 cc |
車 検 | 2026(R08) 年2月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2024年/R06 |
445.8万円 |
6,000 km |
販売価格 | 445.8万円 |
---|---|
年 式 | 2024年/R06 |
走行距離 | 6,000 km |
排気量 | cc |
車 検 | 2027(R09)年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2020年/R02 |
458万円 |
42,000 km |
販売価格 | 458万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 42,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07) 年11月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2022年/R04 |
768万円 |
6,000 km |
販売価格 | 768万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 6,000 km |
排気量 | 3,500 cc |
車 検 | 2025(R07)年12月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2021年/R03 |
238万円 |
29,000 km |
販売価格 | 238万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 29,000 km |
排気量 | 1,800 cc |
車 検 | 2026(R08)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2013年/H25 |
118万円 |
66,000 km |
販売価格 | 118万円 |
---|---|
年 式 | 2013年/H25 |
走行距離 | 66,000 km |
排気量 | 1,400 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2021年/R03 |
585万円 |
21,000 km |
販売価格 | 585万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 21,000 km |
排気量 | 2,500 cc |
車 検 | 2026(R08)年11月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
338万円 |
30,000 km |
販売価格 | 338万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 30,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年2月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2016年/H28 |
698万円 |
51,000 km |
販売価格 | 698万円 |
---|---|
年 式 | 2016年/H28 |
走行距離 | 51,000 km |
排気量 | 6,000 cc |
車 検 | 2025(R07) 年7月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
1058万円 |
8,000 km |
販売価格 | 1058万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 8,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2025(R07) 年1月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
358万円 |
10,000 km |
販売価格 | 358万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 10,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年5月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018年/H30 |
318万円 |
95,000 km |
販売価格 | 318万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 95,000 km |
排気量 | 2,100 cc |
車 検 | 2025(R07)年7月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
368万円 |
21,000 km |
販売価格 | 368万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 21,000 km |
排気量 | 1,400 cc |
車 検 | 2025(R07)年10月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2017年/H29 |
238万円 |
49,000 km |
販売価格 | 238万円 |
---|---|
年 式 | 2017年/H29 |
走行距離 | 49,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08) 年2月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2016年/H28 |
218万円 |
24,000 km |
販売価格 | 218万円 |
---|---|
年 式 | 2016年/H28 |
走行距離 | 24,000 km |
排気量 | 2,100 cc |
車 検 | 2025(R07)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |