お探しのお車が売り切れてしまった場合や見つからない場合は、メルツコレクションまでお気軽にお問合せ下さい。
「〇〇と同じようなモデルは近々入荷しますか?」
「〇〇をXXXの条件で探しています!」
などのリクエストを頂戴しましたら、入荷次第、お客様にご連絡差し上げることも可能な場合があります。
弊社ではオークションではなく、下取り車両が大半を占めていますので、いつ、どんなコンディションの車が、いくらで入荷するかは直前まで分かりません。
気になる車、欲しい車、狙っているモデルがあれば、事前にお知らせ頂くとスムーズです!

| 2019年/H31 | 
| 498万円 | 
| 32,000 km | 
| 販売価格 | 498万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2019年/H31 | 
| 走行距離 | 32,000 km | 
| 排気量 | 3,000 cc | 
| 車 検 | 2024(R06) 年3月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2016年/H28 | 
| 368万円 | 
| 52,000 km | 
| 販売価格 | 368万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 | 
| 走行距離 | 52,000 km | 
| 排気量 | 3,500 cc | 
| 車 検 | 2024(R06)年3月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2018年/H30 | 
| 1018万円 | 
| 43,000 km | 
| 販売価格 | 1018万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 | 
| 走行距離 | 43,000 km | 
| 排気量 | 3,000 cc | 
| 車 検 | 2025(R07)年6月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2015年/H27 | 
| 838万円 | 
| 63,000 km | 
| 販売価格 | 838万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 | 
| 走行距離 | 63,000 km | 
| 排気量 | 5,500 cc | 
| 車 検 | 2024(R06)年3月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2022年/R04 | 
| 538万円 | 
| 12,000 km | 
| 販売価格 | 538万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 | 
| 走行距離 | 12,000 km | 
| 排気量 | 1,900 cc | 
| 車 検 | 2025(R07)年7月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2021年/R03 | 
| 1278万円 | 
| 22,000 km | 
| 販売価格 | 1278万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 | 
| 走行距離 | 22,000 km | 
| 排気量 | 4,000 cc | 
| 車 検 | 2024(R06)年4月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2009年/H21 | 
| 178万円 | 
| 69,000 km | 
| 販売価格 | 178万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2009年/H21 | 
| 走行距離 | 69,000 km | 
| 排気量 | 3,500 cc | 
| 車 検 | 2024(R06)年11月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2017年/H29 | 
| 277万円 | 
| 65,000 km | 
| 販売価格 | 277万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 | 
| 走行距離 | 65,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2024(R06) 年2月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2014年/H26 | 
| 112.8万円 | 
| 111,000 km | 
| 販売価格 | 112.8万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 | 
| 走行距離 | 111,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2023(R05)年10月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2021年/R03 | 
| 898.0万円 | 
| 17,000 km | 
| 販売価格 | 898.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 | 
| 走行距離 | 17,000 km | 
| 排気量 | 2,900 cc | 
| 車 検 | 2024(R06)年1月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2021年/R03 | 
| 378.0万円 | 
| 10,000 km | 
| 販売価格 | 378.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 | 
| 走行距離 | 10,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2024(R06) 年11月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2017年/H29 | 
| 313.8万円 | 
| 105,000 km | 
| 販売価格 | 313.8万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 | 
| 走行距離 | 105,000 km | 
| 排気量 | 2,200 cc | 
| 車 検 | 2024(R06) 年1月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2020年/R02 | 
| 278.0万円 | 
| 27,000 km | 
| 販売価格 | 278.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 | 
| 走行距離 | 27,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2025(R07)年4月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2016年/H28 | 
| 228.0万円 | 
| 16,000 km | 
| 販売価格 | 228.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 | 
| 走行距離 | 16,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2021年/R03 | 
| 548.0万円 | 
| 7,000 km | 
| 販売価格 | 548.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 | 
| 走行距離 | 7,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2024(R06)年11月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2022年/R04 | 
| 458.0万円 | 
| 7,000 km | 
| 販売価格 | 458.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 | 
| 走行距離 | 7,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2025(R07)年8月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2012年/H24 | 
| 58.0万円 | 
| 32,000 km | 
| 販売価格 | 58.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 | 
| 走行距離 | 32,000 km | 
| 排気量 | 1,600 cc | 
| 車 検 | 2025(R07) 年1月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2018年/H30 | 
| 498.0万円 | 
| 62,000 km | 
| 販売価格 | 498.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 | 
| 走行距離 | 62,000 km | 
| 排気量 | 3,600 cc | 
| 車 検 | 2025(R07)年4月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2018年/(H30) | 
| 238.0万円 | 
| 55,000 km | 
| 販売価格 | 238.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2018年/(H30) | 
| 走行距離 | 55,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2025(R07)年7月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2023年/R05 | 
| 698.0万円 | 
| 3,000 km | 
| 販売価格 | 698.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 | 
| 走行距離 | 3,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2026(R08) 年1月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2019年/H31 | 
| 385.0万円 | 
| 32,000 km | 
| 販売価格 | 385.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2019年/H31 | 
| 走行距離 | 32,000 km | 
| 排気量 | 1,600 cc | 
| 車 検 | 2024(R06) 年4月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2014年/H26 | 
| 148.0万円 | 
| 41,000 km | 
| 販売価格 | 148.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 | 
| 走行距離 | 41,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2024(R06) 年9月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2021年/R03 | 
| 758.4 | 
| 10,000 km | 
| 販売価格 | 758.4 | 
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 | 
| 走行距離 | 10,000 km | 
| 排気量 | 3,000 cc | 
| 車 検 | 2024(R6) 年10月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2020年/R02 | 
| 698.0万円 | 
| 47,000 km | 
| 販売価格 | 698.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 | 
| 走行距離 | 47,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2023(R05)年8月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2012年/H24 | 
| 58.0万円 | 
| 51,000 km | 
| 販売価格 | 58.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 | 
| 走行距離 | 51,000 km | 
| 排気量 | 1,200 cc | 
| 車 検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2012年/H24 | 
| 1158.0万円 | 
| 26,000 km | 
| 販売価格 | 1158.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 | 
| 走行距離 | 26,000 km | 
| 排気量 | 3,800 cc | 
| 車 検 | 2025(R7)年11月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2022年/R04 | 
| 428.0万円 | 
| 2,000 km | 
| 販売価格 | 428.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 | 
| 走行距離 | 2,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2025(R07) 年7月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2013年/H25 | 
| 158.0万円 | 
| 126,000 km | 
| 販売価格 | 158.0万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 | 
| 走行距離 | 126,000 km | 
| 排気量 | 4,400 cc | 
| 車 検 | 2024(R06) 年9月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり |