お探しのお車が売り切れてしまった場合や見つからない場合は、メルツコレクションまでお気軽にお問合せ下さい。
「〇〇と同じようなモデルは近々入荷しますか?」
「〇〇をXXXの条件で探しています!」
などのリクエストを頂戴しましたら、入荷次第、お客様にご連絡差し上げることも可能な場合があります。
弊社ではオークションではなく、下取り車両が大半を占めていますので、いつ、どんなコンディションの車が、いくらで入荷するかは直前まで分かりません。
気になる車、欲しい車、狙っているモデルがあれば、事前にお知らせ頂くとスムーズです!

| 2023年/R05 |
| 858万円 |
| 110 km |
| 販売価格 | 858万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 110 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 358万円 |
| 14,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 14,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2012年/H24 |
| 118万円 |
| 73,000 km |
| 販売価格 | 118万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 走行距離 | 73,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06) 年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2020年/R02 |
| 318万円 |
| 47,000 km |
| 販売価格 | 318万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 47,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 258万円 |
| 99,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 99,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 128万円 |
| 61,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 61,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2025(R07) 年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2013年/H25 |
| 128万円 |
| 48,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 |
| 走行距離 | 48,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 788万円 |
| 19,000 km |
| 販売価格 | 788万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 19,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2012年/H24 |
| 318万円 |
| 76,000 km |
| 販売価格 | 318万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 走行距離 | 76,000 km |
| 排気量 | 4,800 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 258.5万円 |
| 49,000 km |
| 販売価格 | 258.5万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 49,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2020年/R02 |
| 748万円 |
| 23,000 km |
| 販売価格 | 748万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 23,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2015年/H27 |
| 678万円 |
| 119,000 km |
| 販売価格 | 678万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 119,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 378万円 |
| 38,000 km |
| 販売価格 | 378万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 38,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2015年/H27 |
| 218万円 |
| 63,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 63,000 km |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2010年/H22 |
| 725.9万円 |
| 32,000 km |
| 販売価格 | 725.9万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2010年/H22 |
| 走行距離 | 32,000 km |
| 排気量 | 4,700 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2014年/H26 |
| 138万円 |
| 106,000 km |
| 販売価格 | 138万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 106,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2012年/H24 |
| 69.8万円 |
| 126,000 km |
| 販売価格 | 69.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 走行距離 | 126,000 km |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 199.8万円 |
| 36,000 km |
| 販売価格 | 199.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 36,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 158万円 |
| 64,000 km |
| 販売価格 | 158万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 64,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2021年/R03 |
| 878万円 |
| 22,000 km |
| 販売価格 | 878万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 22,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2025(R07)年6月 |
| 228万円 |
| 60,000 km |
| 販売価格 | 228万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2025(R07)年6月 |
| 走行距離 | 60,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 458万円 |
| 30,000 km |
| 販売価格 | 458万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 30,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2007年/H19 |
| 598万円 |
| 88,000 km |
| 販売価格 | 598万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2007年/H19 |
| 走行距離 | 88,000 km |
| 排気量 | 3,800 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年.H30 |
| 268万円 |
| 33,000 km |
| 販売価格 | 268万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年.H30 |
| 走行距離 | 33,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 418万円 |
| 44,000 km |
| 販売価格 | 418万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 44,000 km |
| 排気量 | 3,600 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 368万円 |
| 7,000 km |
| 販売価格 | 368万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 7,000 km |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 298万円 |
| 72,000 km |
| 販売価格 | 298万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 72,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 238万円 |
| 38,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 38,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |