お探しのお車が売り切れてしまった場合や見つからない場合は、メルツコレクションまでお気軽にお問合せ下さい。
「〇〇と同じようなモデルは近々入荷しますか?」
「〇〇をXXXの条件で探しています!」
などのリクエストを頂戴しましたら、入荷次第、お客様にご連絡差し上げることも可能な場合があります。
弊社ではオークションではなく、下取り車両が大半を占めていますので、いつ、どんなコンディションの車が、いくらで入荷するかは直前まで分かりません。
気になる車、欲しい車、狙っているモデルがあれば、事前にお知らせ頂くとスムーズです!

| 2017年/H29 |
| 208万円 |
| 44,000 km |
| 販売価格 | 208万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 44,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2021年/R03 |
| 438万円 |
| 29,000 km |
| 販売価格 | 438万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 29,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 478万円 |
| 66,000 km |
| 販売価格 | 478万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 66,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 119.8万円 |
| 50,000 km |
| 販売価格 | 119.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 50,000 km |
| 排気量 | 900 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2018年/H30 |
| 238万円 |
| 64,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 64,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 143.8万円 |
| 103,000 km |
| 販売価格 | 143.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 103,000 km |
| 排気量 | 2,100 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2014年/H26 |
| 105.8万円 |
| 68,000 km |
| 販売価格 | 105.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 68,000 km |
| 排気量 | 650 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 118万円 |
| 62,000 km |
| 販売価格 | 118万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 62,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 385万円 |
| 8,000 km |
| 販売価格 | 385万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 8,000 km |
| 排気量 | 1,400 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 268万円 |
| 29,000 km |
| 販売価格 | 268万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 29,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 478万円 |
| 8,000 km |
| 販売価格 | 478万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 8,000 km |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 698万円 |
| 34,000 km |
| 販売価格 | 698万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 34,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07) 年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2010年/H22 |
| 118万円 |
| 123,000 km |
| 販売価格 | 118万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2010年/H22 |
| 走行距離 | 123,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2017年/H29 |
| 478万円 |
| 96,000 km |
| 販売価格 | 478万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 96,000 km |
| 排気量 | 5,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 258万円 |
| 59,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 59,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 718万円 |
| 13,000 km |
| 販売価格 | 718万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 13,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 88.8万円 |
| 58,000 km |
| 販売価格 | 88.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 58,000 km |
| 排気量 | 900 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 548万円 |
| 25,000 km |
| 販売価格 | 548万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 25,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 168万円 |
| 1,000 km |
| 販売価格 | 168万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 1,000 km |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 218万円 |
| 23,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 23,000 km |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 428万円 |
| 42,000 km |
| 販売価格 | 428万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 42,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 258万円 |
| 47,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 47,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07) 年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 398万円 |
| 36,000 km |
| 販売価格 | 398万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 36,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 298万円 |
| 44,000 km |
| 販売価格 | 298万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 44,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 458万円 |
| 58,000 km |
| 販売価格 | 458万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 58,000 km |
| 排気量 | 3,600 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 618万円 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 618万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06) 年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 378万円 |
| 25,000 km |
| 販売価格 | 378万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 25,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 128万円 |
| 70,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 70,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |