お探しのお車が売り切れてしまった場合や見つからない場合は、メルツコレクションまでお気軽にお問合せ下さい。
「〇〇と同じようなモデルは近々入荷しますか?」
「〇〇をXXXの条件で探しています!」
などのリクエストを頂戴しましたら、入荷次第、お客様にご連絡差し上げることも可能な場合があります。
弊社ではオークションではなく、下取り車両が大半を占めていますので、いつ、どんなコンディションの車が、いくらで入荷するかは直前まで分かりません。
気になる車、欲しい車、狙っているモデルがあれば、事前にお知らせ頂くとスムーズです!

| 2023年/R05 |
| 1218万 |
| 800 km |
| 販売価格 | 1218万 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 800 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 438万円 |
| 29,000 km |
| 販売価格 | 438万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 29,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2024(R06) 年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2014年/H26 |
| 258万円 |
| 29,000 km |
| 販売価格 | 258万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 29,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2011年/H23 |
| 78万円 |
| 104,000 km |
| 販売価格 | 78万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2011年/H23 |
| 走行距離 | 104,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06) 年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2017年/H29 |
| 358万円 |
| 34,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 34,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 338万円 |
| 35,000 km |
| 販売価格 | 338万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 35,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2018年/H30 |
| 358万円 |
| 77,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 77,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2015年/H27 |
| 268万円 |
| 58,000 km |
| 販売価格 | 268万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 58,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/R01 |
| 448万円 |
| 57,000 km |
| 販売価格 | 448万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 57,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 528万円 |
| 16,000 km |
| 販売価格 | 528万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 16,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2017年/H29 |
| 198.8万円 |
| 39,000 km |
| 販売価格 | 198.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 39,000 km |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2015年/H27 |
| 178万円 |
| 34,000 km |
| 販売価格 | 178万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 34,000 km |
| 排気量 | 2,400 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2015年/H27 |
| 88万円 |
| 77,000 km |
| 販売価格 | 88万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 77,000 km |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2014年/H26 |
| 388.8万円 |
| 23,000 km |
| 販売価格 | 388.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 23,000 km |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2023年/R05 |
| 1179万円 |
| 500 km |
| 販売価格 | 1179万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 500 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08) 年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 98万円 |
| 30,000 km |
| 販売価格 | 98万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 30,000 km |
| 排気量 | 900 cc |
| 車 検 | 2025(R07) 年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2022年/(R04) |
| 438万円 |
| 10,000 km |
| 販売価格 | 438万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/(R04) |
| 走行距離 | 10,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 322.7万円 |
| 65,000 km |
| 販売価格 | 322.7万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 65,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2022年/R04 |
| 658万円 |
| 5,000 km |
| 販売価格 | 658万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 5,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/H31 |
| 238万円 |
| 43,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/H31 |
| 走行距離 | 43,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2016年/H28 |
| 253.8万円 |
| 38,000 km |
| 販売価格 | 253.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 38,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2014年/H26 |
| 193.8万円 |
| 78,000 km |
| 販売価格 | 193.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 78,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2017年/H29 |
| 88.8万円 |
| 56,000 km |
| 販売価格 | 88.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 56,000 km |
| 排気量 | 900 cc |
| 車 検 | 2024(R06) 年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 618万円 |
| 13,000 km |
| 販売価格 | 618万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 13,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08) 年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 259.8万円 |
| 24,000 km |
| 販売価格 | 259.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 24,000 km |
| 排気量 | 1,400 cc |
| 車 検 | 2025(R07) 年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2014年/H26 |
| 169.8万円 |
| 135,000 km |
| 販売価格 | 169.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 135,000 km |
| 排気量 | 3,200 cc |
| 車 検 | 2024(R06) 年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2018年/H30 |
| 399.8万円 |
| 43,000 km |
| 販売価格 | 399.8万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 43,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2020年/R02 |
| 218万円 |
| 40,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 40,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年1月 |
| 修復歴 | あり |
| 整 備 | あり |