お探しのお車が売り切れてしまった場合や見つからない場合は、メルツコレクションまでお気軽にお問合せ下さい。
「〇〇と同じようなモデルは近々入荷しますか?」
「〇〇をXXXの条件で探しています!」
などのリクエストを頂戴しましたら、入荷次第、お客様にご連絡差し上げることも可能な場合があります。
弊社ではオークションではなく、下取り車両が大半を占めていますので、いつ、どんなコンディションの車が、いくらで入荷するかは直前まで分かりません。
気になる車、欲しい車、狙っているモデルがあれば、事前にお知らせ頂くとスムーズです!

| 2019年/R01 |
| 298万円 |
| 44,000 km |
| 販売価格 | 298万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 44,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 458万円 |
| 58,000 km |
| 販売価格 | 458万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 58,000 km |
| 排気量 | 3,600 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2021年/R03 |
| 618万円 |
| 18,000 km |
| 販売価格 | 618万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 |
| 走行距離 | 18,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06) 年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 378万円 |
| 25,000 km |
| 販売価格 | 378万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 25,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 128万円 |
| 70,000 km |
| 販売価格 | 128万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 70,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2017年/H29 |
| 138万円 |
| 120,000 km |
| 販売価格 | 138万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 120,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2011年/H23 |
| 118万円 |
| 40,000 km |
| 販売価格 | 118万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2011年/H23 |
| 走行距離 | 40,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2024(R06) 年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2012年/H24 |
| 198万円 |
| 115,000 km |
| 販売価格 | 198万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 |
| 走行距離 | 115,000 km |
| 排気量 | 5,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 498万円 |
| 91,000 km |
| 販売価格 | 498万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 91,000 km |
| 排気量 | 2,100 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 678万円 |
| 29,000 km |
| 販売価格 | 678万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 29,000 km |
| 排気量 | 1,900 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2022年/R04 |
| 418万円 |
| 28,000 km |
| 販売価格 | 418万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 28,000 km |
| 排気量 | cc |
| 車 検 | 2025(R07)年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2003年/H15 |
| 78万円 |
| 73,000 km |
| 販売価格 | 78万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2003年/H15 |
| 走行距離 | 73,000 km |
| 排気量 | 4,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 218万円 |
| 21,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 21,000 km |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2011年/H23 |
| 178万円 |
| 93,000 km |
| 販売価格 | 178万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2011年/H23 |
| 走行距離 | 93,000 km |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 車 検 | 2024(R06)年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 348万円 |
| 31,000 km |
| 販売価格 | 348万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 31,000 km |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2016年/H28 |
| 168万円 |
| 53,000 km |
| 販売価格 | 168万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 |
| 走行距離 | 53,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07) 年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2023年/R05 |
| 468万円 |
| 6,000 km |
| 販売価格 | 468万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 6,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2019年/R01 |
| 458万円 |
| 17,000 km |
| 販売価格 | 458万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 |
| 走行距離 | 17,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07) 年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2023年/R05 |
| 1178.4万円 |
| 1,000 km |
| 販売価格 | 1178.4万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 |
| 走行距離 | 1,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2026(R08) 年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2014年/H26 |
| 498万円 |
| 42,000 km |
| 販売価格 | 498万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 |
| 走行距離 | 42,000 km |
| 排気量 | 5,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2018年/H30 |
| 218万円 |
| 88,000 km |
| 販売価格 | 218万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 88,000 km |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2015年/H27 |
| 238万円 |
| 67,000 km |
| 販売価格 | 238万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 67,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2022年/R04 |
| 548万円 |
| 7,000 km |
| 販売価格 | 548万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 |
| 走行距離 | 7,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | なし |

| 2020年/R02 |
| 298万円 |
| 33,000 km |
| 販売価格 | 298万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 |
| 走行距離 | 33,000 km |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2017年/H29 |
| 358万円 |
| 60,000 km |
| 販売価格 | 358万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 |
| 走行距離 | 60,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2018年/H30 |
| 398万円 |
| 23,000 km |
| 販売価格 | 398万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 |
| 走行距離 | 23,000 km |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 車 検 | 2025(R07)年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2015年/H27 |
| 148万円 |
| 56,000 km |
| 販売価格 | 148万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2015年/H27 |
| 走行距離 | 56,000 km |
| 排気量 | 1,400 cc |
| 車 検 | 2025(R07) 年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |

| 2019年/H31 |
| 228万円 |
| 56,000 km |
| 販売価格 | 228万円 |
|---|---|
| 年 式 | 2019年/H31 |
| 走行距離 | 56,000 km |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 整 備 | あり |