順次、新しいデータをアップしています。写真をクリックしますと車両情報の詳細がご覧になれます。検索もご利用してお探しください。
2023年R05 |
958万円 |
22,000 km |
販売価格 | 958万円 |
---|---|
年 式 | 2023年R05 |
走行距離 | 22,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2026(R08)年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2011年/H23 |
168万円 |
81,000 km |
販売価格 | 168万円 |
---|---|
年 式 | 2011年/H23 |
走行距離 | 81,000 km |
排気量 | 3,600 cc |
車 検 | 2025(R07)年12月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2023年/R05 |
458万円 |
10,000 km |
販売価格 | 458万円 |
---|---|
年 式 | 2023年/R05 |
走行距離 | 10,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08) 年5月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018年/H30 |
178万円 |
8,000 km |
販売価格 | 178万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 8,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2020年/R02 |
198万円 |
54,000 km |
販売価格 | 198万円 |
---|---|
年 式 | 2020年/R02 |
走行距離 | 54,000 km |
排気量 | 1,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2014年/H26 |
208万円 |
53,000 km |
販売価格 | 208万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 53,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2017年/H29 |
148万円 |
68,000 km |
販売価格 | 148万円 |
---|---|
年 式 | 2017年/H29 |
走行距離 | 68,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08)年1月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2013年/H25 |
58万円 |
87,000 km |
販売価格 | 58万円 |
---|---|
年 式 | 2013年/H25 |
走行距離 | 87,000 km |
排気量 | 1,400 cc |
車 検 | 2026(R08)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2019年/R01 |
98.8万円 |
47,000 km |
販売価格 | 98.8万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/R01 |
走行距離 | 47,000 km |
排気量 | 1,200 cc |
車 検 | 2026(R08)年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2018年/H30 |
378万円 |
44,000 km |
販売価格 | 378万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 44,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2024年/R06 |
958万円 |
4,000 km |
販売価格 | 958万円 |
---|---|
年 式 | 2024年/R06 |
走行距離 | 4,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2027(R09)年12月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2017年/H29 |
158万円 |
32,000 km |
販売価格 | 158万円 |
---|---|
年 式 | 2017年/H29 |
走行距離 | 32,000 km |
排気量 | 1,400 cc |
車 検 | 2026(R08)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
498万円 |
2,000 km |
販売価格 | 498万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 2,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2027(R09)年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2017年/H29 |
149.8万円 |
58,000 km |
販売価格 | 149.8万円 |
---|---|
年 式 | 2017年/H29 |
走行距離 | 58,000 km |
排気量 | 1,600 cc |
車 検 | 2027(R09)年2月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2021年/R03 |
348万円 |
51,000 km |
販売価格 | 348万円 |
---|---|
年 式 | 2021年/R03 |
走行距離 | 51,000 km |
排気量 | 3,600 cc |
車 検 | 2026(R08)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2019年/H31 |
185万円 |
57,000 km |
販売価格 | 185万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/H31 |
走行距離 | 57,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018年/H30 |
119.8万円 |
32,000 km |
販売価格 | 119.8万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 32,000 km |
排気量 | 1,200 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2024年/R06 |
1038万円 |
7,000 km |
販売価格 | 1038万円 |
---|---|
年 式 | 2024年/R06 |
走行距離 | 7,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2027(R09)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2022年/R04 |
468万円 |
67,000 km |
販売価格 | 468万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 67,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
428万円 |
26,000 km |
販売価格 | 428万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 26,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2027(R09)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
478万円 |
21,000 km |
販売価格 | 478万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 21,000 km |
排気量 | 2,400 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2014年/H26 |
108万円 |
70,000 km |
販売価格 | 108万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 70,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2018年/H30 |
189.8万円 |
98,000 km |
販売価格 | 189.8万円 |
---|---|
年 式 | 2018年/H30 |
走行距離 | 98,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2013年/H25 |
878万円 |
24,000 km |
販売価格 | 878万円 |
---|---|
年 式 | 2013年/H25 |
走行距離 | 24,000 km |
排気量 | 5,500 cc |
車 検 | 2027(R09) 年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2022年/R04 |
638万円 |
14,000 km |
販売価格 | 638万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 14,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2027(R09)年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2015年/H27 |
128万円 |
92,000 km |
販売価格 | 128万円 |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
走行距離 | 92,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 2026(R08) 年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2022年/R04 |
1058万円 |
20,000 km |
販売価格 | 1058万円 |
---|---|
年 式 | 2022年/R04 |
走行距離 | 20,000 km |
排気量 | 3,000 cc |
車 検 | 2025(R07)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | なし |
2019年/R01 |
418.9万円 |
51,000 km |
販売価格 | 418.9万円 |
---|---|
年 式 | 2019年/R01 |
走行距離 | 51,000 km |
排気量 | 2,000 cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |