お探しのお車が売り切れてしまった場合や見つからない場合は、メルツコレクションまでお気軽にお問合せ下さい。
「〇〇と同じようなモデルは近々入荷しますか?」
「〇〇をXXXの条件で探しています!」
などのリクエストを頂戴しましたら、入荷次第、お客様にご連絡差し上げることも可能な場合があります。
弊社ではオークションではなく、下取り車両が大半を占めていますので、いつ、どんなコンディションの車が、いくらで入荷するかは直前まで分かりません。
気になる車、欲しい車、狙っているモデルがあれば、事前にお知らせ頂くとスムーズです!

| 2016年/H28 | 
| 218万円 | 
| 46,000 km | 
| 販売価格 | 218万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 | 
| 走行距離 | 46,000 km | 
| 排気量 | 1,600 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年5月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | なし | 

| 2024年/R06 | 
| 618万円 | 
| 5,000 km | 
| 販売価格 | 618万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 | 
| 走行距離 | 5,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2027(R09)年10月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2012年/H24 | 
| 678万円 | 
| 27,000 km | 
| 販売価格 | 678万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2012年/H24 | 
| 走行距離 | 27,000 km | 
| 排気量 | 5,500 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年4月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2007年/H19 | 
| 78万円 | 
| 126,000 km | 
| 販売価格 | 78万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2007年/H19 | 
| 走行距離 | 126,000 km | 
| 排気量 | 3,000 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年11月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | なし | 

| 2019年/R01 | 
| 258万円 | 
| 50,000 km | 
| 販売価格 | 258万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 | 
| 走行距離 | 50,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年7月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2021年/R03 | 
| 398万円 | 
| 17,000 km | 
| 販売価格 | 398万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 | 
| 走行距離 | 17,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年10月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | なし | 

| 2023年R05 | 
| 958万円 | 
| 22,000 km | 
| 販売価格 | 958万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2023年R05 | 
| 走行距離 | 22,000 km | 
| 排気量 | 3,000 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年8月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2011年/H23 | 
| 168万円 | 
| 81,000 km | 
| 販売価格 | 168万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2011年/H23 | 
| 走行距離 | 81,000 km | 
| 排気量 | 3,600 cc | 
| 車 検 | 2025(R07)年12月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | なし | 

| 2023年/R05 | 
| 458万円 | 
| 10,000 km | 
| 販売価格 | 458万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2023年/R05 | 
| 走行距離 | 10,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2026(R08) 年5月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2018年/H30 | 
| 178万円 | 
| 8,000 km | 
| 販売価格 | 178万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 | 
| 走行距離 | 8,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2025(R07)年9月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2020年/R02 | 
| 198万円 | 
| 54,000 km | 
| 販売価格 | 198万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2020年/R02 | 
| 走行距離 | 54,000 km | 
| 排気量 | 1,000 cc | 
| 車 検 | 2025(R07)年9月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2014年/H26 | 
| 208万円 | 
| 53,000 km | 
| 販売価格 | 208万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2014年/H26 | 
| 走行距離 | 53,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2017年/H29 | 
| 148万円 | 
| 68,000 km | 
| 販売価格 | 148万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 | 
| 走行距離 | 68,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年1月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2016年/H28 | 
| 358万円 | 
| 54,000 km | 
| 販売価格 | 358万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2016年/H28 | 
| 走行距離 | 54,000 km | 
| 排気量 | 3,600 cc | 
| 車 検 | 2027(R09) 年2月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2013年/H25 | 
| 58万円 | 
| 87,000 km | 
| 販売価格 | 58万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2013年/H25 | 
| 走行距離 | 87,000 km | 
| 排気量 | 1,400 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年6月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2019年/R01 | 
| 98.8万円 | 
| 47,000 km | 
| 販売価格 | 98.8万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2019年/R01 | 
| 走行距離 | 47,000 km | 
| 排気量 | 1,200 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年8月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | なし | 

| 2018年/H30 | 
| 378万円 | 
| 44,000 km | 
| 販売価格 | 378万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 | 
| 走行距離 | 44,000 km | 
| 排気量 | 3,000 cc | 
| 車 検 | 2025(R07)年9月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | なし | 

| 2024年/R06 | 
| 958万円 | 
| 4,000 km | 
| 販売価格 | 958万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 | 
| 走行距離 | 4,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2027(R09)年12月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | なし | 

| 2017年/H29 | 
| 158万円 | 
| 32,000 km | 
| 販売価格 | 158万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 | 
| 走行距離 | 32,000 km | 
| 排気量 | 1,400 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年6月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2022年/R04 | 
| 498万円 | 
| 2,000 km | 
| 販売価格 | 498万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 | 
| 走行距離 | 2,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2027(R09)年4月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2017年/H29 | 
| 149.8万円 | 
| 58,000 km | 
| 販売価格 | 149.8万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2017年/H29 | 
| 走行距離 | 58,000 km | 
| 排気量 | 1,600 cc | 
| 車 検 | 2027(R09)年2月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | なし | 

| 2021年/R03 | 
| 348万円 | 
| 51,000 km | 
| 販売価格 | 348万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2021年/R03 | 
| 走行距離 | 51,000 km | 
| 排気量 | 3,600 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年3月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | なし | 

| 2019年/H31 | 
| 185万円 | 
| 57,000 km | 
| 販売価格 | 185万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2019年/H31 | 
| 走行距離 | 57,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2026(R08)年3月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2018年/H30 | 
| 119.8万円 | 
| 32,000 km | 
| 販売価格 | 119.8万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2018年/H30 | 
| 走行距離 | 32,000 km | 
| 排気量 | 1,200 cc | 
| 車 検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2024年/R06 | 
| 1038万円 | 
| 7,000 km | 
| 販売価格 | 1038万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2024年/R06 | 
| 走行距離 | 7,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2027(R09)年3月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | なし | 

| 2022年/R04 | 
| 468万円 | 
| 67,000 km | 
| 販売価格 | 468万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 | 
| 走行距離 | 67,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2022年/R04 | 
| 428万円 | 
| 26,000 km | 
| 販売価格 | 428万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 | 
| 走行距離 | 26,000 km | 
| 排気量 | 2,000 cc | 
| 車 検 | 2027(R09)年3月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 

| 2022年/R04 | 
| 478万円 | 
| 21,000 km | 
| 販売価格 | 478万円 | 
|---|---|
| 年 式 | 2022年/R04 | 
| 走行距離 | 21,000 km | 
| 排気量 | 2,400 cc | 
| 車 検 | 車検整備付 | 
| 修復歴 | なし | 
| 整 備 | あり | 
